Ranking HPP WKKW i LOTTO Eventing Tour 2021/2022
Ranking HPP WKKW i LOTTO Eventing Tour 2021/2022
Miejsce Zawodnik Klub Warszawa Poznań
1 | Gillmaier Julia | Konie Sportowe Gillmaier | 11 | 16 |
2 | Warszawski Paweł | St. J Baborówko | 13 | 11 |
3 | Pawlak Joanna | KJ Pawlak Equestrian Wroclaw | 16 | 6 |
4 | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 6 | 13 |
5 | Kleniuk Mariusz | LKJ Hippologia Strzegom | 9 | 9 |
6 | Drywa Aurelia | JKS Dako-Galand Skibno | 7 | 8 |
7 | Malicka-Nowacka Aleksandra | KJ Sport Zamysłowo | 8 | 5 |
8 | Tarczyńska Jolanta | LZJ Drama Zbrosławice | 3 | 7 |
9 | Kokowska Katarzyna | KJ Koko | 5 | 4 |
10 | Dziak-Gierlicz Marta | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 4 | 2 |
11 | Pogodzińska Zofia | UKS Akademia Jeźdzectwa Dąbrowica | 1 | 3 |
12 | Dziuba Filip | LKJ Hippologia Strzegom | 2 | rez |
Ranking Halowego Pucharu Polski WKKW i LOTTO Eventing Tour 2021/2022 TUTAJ